【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年3月23日,多氟多(002407)获外资买入12.48万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有多氟多1387.41万股,占流通股2.03%,累计持股成本34.44元,持股亏损2.08%。
多氟多最近5个交易日上涨4.07%,陆股通累计净买入8.75万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价32.85元;最近20个交易日下跌10.20%,陆股通累计净卖出271.7万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价34.46元;最近60个交易日下跌4.61%,陆股通累计净卖出9.61万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价35.23元。
多氟多近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-3-23 | 1387.41万 | 2.03 | 421.2万 | 12.48万 | 34.44 |
| 2023-3-22 | 1374.93万 | 2.01 | -930.4万 | -28.03万 | 34.44 |
| 2023-3-21 | 1402.96万 | 2.05 | -2711.11万 | -82.55万 | 34.42 |
| 2023-3-20 | 1485.51万 | 2.17 | 668.85万 | 20.84万 | 34.33 |
| 2023-3-17 | 1464.67万 | 2.14 | 2783.27万 | 86.01万 | 34.36 |
| 2023-3-16 | 1378.66万 | 2.02 | -658.64万 | -20.03万 | 34.49 |
| 2023-3-15 | 1398.7万 | 2.04 | 597.31万 | 17.79万 | 34.46 |
| 2023-3-14 | 1380.9万 | 2.02 | 2078.23万 | 62.67万 | 34.47 |
| 2023-3-13 | 1318.23万 | 1.93 | 907.96万 | 26.81万 | 34.54 |
| 2023-3-10 | 1291.42万 | 1.89 | -68.89万 | -2.0万 | 34.55 |
标签: